內外徑大家比較熟悉,今天我發一組現貨skf接觸球軸承的動態載荷與靜態載荷:
型號 品牌 類型 內徑(mm) 外徑(mm) 寬度(mm) 重量(g) 動態載荷(N) 靜態載荷(N)
71913 CE/HCP4A SKF SKF角接觸球軸承 65 90 13 170 16500 12500
7003 ACD/HCP4AH SKF 角接觸球軸承 17 35 10 33 6500 3100
71902 CD/HCP4A SKF 角接觸球軸承 15 28 7 14 3970 1900
S7000 CE/HCP4A SKF 角接觸球軸承 10 26 8 17 3020 1180
71913 ACE/HCP4A SKF 角接觸球軸承 65 90 13 170 15600 11800
7003 ACD/P4AH SKF 角接觸球軸承 17 35 10 38 6500 3100
71902 ACD/HCP4A SKF 角接觸球軸承 15 28 7 14 3770 1800
S7000 ACE/P4A SKF 角接觸球軸承 10 26 8 19 2860 1140
71913 ACE/P4A SKF 角接觸球軸承 65 90 13 200 15600 11800
7003 CD/HCP4AH SKF 角接觸球軸承 17 35 10 33 6760 3250
S71902 CD/P4A SKF 角接觸球軸承 15 28 7 16 3970 1900
S7000 ACE/HCP4A SKF 角接觸球軸承 10 26 8 17 2860 1140
QJ 1240 N2MA SKF 角接觸球軸承 200 360 70 32500 520000 865000
S71913 ACD/P4A SKF 角接觸球軸承 65 90 13 210 19500 16000
7003 CD/P4AH SKF 角接觸球軸承 17 35 10 38 6760 3250
71902 ACE/HCP4A SKF 角接觸球軸承 15 28 7 13 3020 1340
S7000 ACD/HCP4A SKF 角接觸球軸承 10 26 8 17 3970 1600
QJ 1244 N2MA SKF 角接觸球軸承 220 400 78 45500 592000 1020000
S71913 ACD/HCP4A SKF 角接觸球軸承 65 90 13 180 19500 16000
S7003 CD/P4A SKF 角接觸球軸承 17 35 10 38 6760 3250
71902 CE/P4A SKF 角接觸球軸承 15 28 7 15 3190 1400
S7000 CD/HCP4A SKF 角接觸球軸承 10 26 8 17 4100 1660
QJ 344 N2/309829 SKF 角接觸球軸承 220 460 88 78000 904000 1660000
S71913 CD/HCP4A SKF 角接觸球軸承 65 90 13 180 20800 17000
7003 CD/HCP4A SKF 角接觸球軸承 17 35 10 33 6760 3250
71902 CE/HCP4A SKF 角接觸球軸承 15 28 7 13 3190 1400
S7000 ACD/P4A SKF 角接觸球軸承 10 26 8 19 3970 1600
QJ 344 N2MA SKF 角接觸球軸承 220 460 88 78000 780000 1400000
S71913 CB/HCP4A SKF 角接觸球軸承 65 90 13 200 10600 9500
7003 CD/P4A SKF 角接觸球軸承 17 35 10 38 6760 3250
71902 ACE/P4A SKF 角接觸球軸承 15 28 7 15 3020 1340
7000 CD/P4AH SKF 角接觸球軸承 10 26 8 19 4100 1660
QJ 248 N2MA SKF 角接觸球軸承 240 440 72 53000 650000 1200000
S71902 ACD/HCP4A SKF 角接觸球軸承 15 28 7 14 3770 1800
7000 CD/HCP4AH SKF 角接觸球軸承 10 26 8 17 4100 1660
QJ 1248 MA/344524 SKF 角接觸球軸承 240 440 85 61000 663000 1220000
7000 ACD/P4AH SKF 角接觸球軸承 10 26 8 19 3970 1600
QJ 252 N2MA SKF 角接觸球軸承 260 480 80 68000 728000 1430000
QJ 1252 N2MA SKF 角接觸球軸承 260 480 90 78000 741000 1460000
QJ 1252 MA SKF 角接觸球軸承 260 480 90 78000 741000 1460000
QJ 1056 N2MA SKF 角接觸球軸承 280 420 65 33500 553000 1060000
305272 DA SKF 角接觸球軸承 220 309.5 76 17000 312000 520000
305270 D SKF 角接觸球軸承 260 369.5 92 30000 397000 710000
305269 D SKF 角接觸球軸承 280 389.5 92 31500 403000 750000
E2.3204 A-2Z SKF 角接觸球軸承 20 47 20.6 150 20000 12000
E2.3304 A-2Z SKF 角接觸球軸承 20 52 22.2 210 23600 14600
E2.3205 A-2Z SKF 角接觸球軸承 25 52 20.6 180 21600 14300
E2.3305 A-2Z SKF 角接觸球軸承 25 62 25.4 350 32000 20400
E2.3206 A-2Z SKF 角接觸球軸承 30 62 23.8 270 30000 20400
S7213 CD/HCP4A SKF 角接觸球軸承 65 120 23 880 66300 53000
S7213 ACD/HCP4A SKF 角接觸球軸承 65 120 23 880 63700 51000
SKF進口軸承新舊形式交融謀開展
如何挑選SKF軸承
返回